Tra cứu cổ phiếu
Nhập mã để xem ngay sức khỏe ngắn hạn, so sánh với VN-Index và ngành, thanh khoản, xu hướng và rủi ro. Kết quả hiện ngay trên trang này.
Tra cứu một mã cổ phiếu
Đang được quan tâm:
Danh sách mã đang theo dõi
| Mã | Doanh nghiệp | Ngành | Giá (đ) | % phiên | P/E | P/B | Sức khỏe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | Á Châu | Ngân hàng | 20.600 | -1,90% | 7,8 | 1,23 | 37/100 · Tiêu cực |
| ACV | Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP | Cảng, vận tải & hàng không | 39.300 | +0,26% | 12,6 | 1,90 | 55/100 · Trung lập |
| ANV | Công ty TNHH Amicogen Nam Việt | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 17.200 | -1,15% | 5,4 | 1,20 | 84/100 · Tích cực |
| BID | Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng | 34.600 | 0,00% | 8,3 | 1,42 | 45/100 · Trung lập |
| BMP | nhựa Bình Minh | Thép & vật liệu xây dựng | 141.900 | -0,42% | 9,1 | 4,09 | 54/100 · Trung lập |
| BSI | Chứng khoán BIDV | Chứng khoán | 25.050 | +1,42% | 12,8 | 1,17 | 33/100 · Tiêu cực |
| BSR | - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | Dầu khí & năng lượng | 31.100 | +2,30% | 7,6 | 2,08 | 68/100 · Tích cực |
| BVH | Bảo Việt | Bảo hiểm | 75.000 | -1,06% | 16,9 | 2,19 | 77/100 · Tích cực |
| CEO | Tập Đoàn C.E.O | Bất động sản & khu công nghiệp | 10.500 | +1,94% | 32,1 | 0,97 | 24/100 · Tiêu cực |
| CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | Công nghệ & viễn thông | 20.400 | -2,86% | 12,4 | 1,47 | 36/100 · Tiêu cực |
| CTD | Xây dựng Coteccons | Xây dựng & hạ tầng | 58.800 | +1,20% | 8,2 | 0,67 | 62/100 · Trung lập |
| CTG | Công Thương Việt Nam | Ngân hàng | 29.800 | +0,51% | 5,7 | 1,18 | 47/100 · Trung lập |
| CTS | Chứng Khoán VietinBank | Chứng khoán | 20.250 | +1,76% | 14,4 | 1,89 | 42/100 · Trung lập |
| DBC | Tập đoàn Dabaco Việt Nam | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 15.250 | -0,65% | 5,7 | 0,78 | 45/100 · Trung lập |
| DCM | Phân Bón Dầu khí Cà Mau | Hóa chất & phân bón | 33.700 | +3,69% | 6,6 | 1,65 | 64/100 · Trung lập |
| DGC | Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | Hóa chất & phân bón | 34.350 | -2,14% | 6,3 | 1,04 | 30/100 · Tiêu cực |
| DGW | Thế giới Số | Bán lẻ | 47.750 | +0,74% | 12,5 | 2,82 | 81/100 · Tích cực |
| DHG | Dược Hậu Giang | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 89.500 | -0,11% | 12,2 | 3,43 | 60/100 · Trung lập |
| DIG | Tổng công ty Đầu tư phát triển Xây dựng | Bất động sản & khu công nghiệp | 9.300 | +3,10% | 9,9 | 0,76 | 43/100 · Trung lập |
| DPM | Phân bón và Hóa chất dầu khí | Hóa chất & phân bón | 21.650 | +0,23% | 8,3 | 1,42 | 43/100 · Trung lập |
| DPR | Cao su Đồng Phú | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 37.600 | -1,18% | 9,2 | 1,22 | 68/100 · Tích cực |
| DXG | Bluemarq Group | Bất động sản & khu công nghiệp | 9.910 | -0,70% | 65,9 | 0,88 | 30/100 · Tiêu cực |
| EIB | Xuất nhập khẩu Việt Nam | Ngân hàng | 16.400 | 0,00% | 62,1 | 1,15 | 51/100 · Trung lập |
| FPT | FPT | Công nghệ & viễn thông | 60.400 | -2,42% | 11,7 | 2,93 | 38/100 · Tiêu cực |
| FRT | Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | Bán lẻ | 145.000 | -1,36% | 23,1 | 5,48 | 71/100 · Tích cực |
| FTS | Chứng khoán FPT | Chứng khoán | 18.650 | +0,81% | 16,7 | 1,59 | 32/100 · Tiêu cực |
| GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | Dầu khí & năng lượng | 79.300 | +0,38% | 15,0 | 2,77 | 31/100 · Tiêu cực |
| GEX | Tập đoàn Gelex | Điện, nước & tiện ích | 22.950 | -1,08% | 22,1 | 1,53 | 37/100 · Tiêu cực |
| GMD | Công Ty TNHH Vận Tải Và Công Nghiệp Hàng Hải Gemadept Holding | Cảng, vận tải & hàng không | 78.000 | +0,26% | 13,1 | 2,46 | 82/100 · Tích cực |
| GVR | Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 32.800 | +0,31% | 18,7 | 2,16 | 69/100 · Tích cực |
| HAG | Hoàng Anh Gia Lai | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 14.550 | 0,00% | 5,6 | 1,18 | 82/100 · Tích cực |
| HAH | Vận tải và xếp dỡ Hải An | Cảng, vận tải & hàng không | 50.500 | -1,94% | 7,7 | 2,09 | 76/100 · Tích cực |
| HCM | Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | Chứng khoán | 23.500 | +0,43% | 19,5 | 1,53 | 35/100 · Tiêu cực |
| HDB | Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng | 28.050 | 0,00% | 7,4 | 1,64 | 70/100 · Tích cực |
| HDG | Tập đoàn Hà Đô | Điện, nước & tiện ích | 14.650 | 0,00% | 6,4 | 0,85 | 26/100 · Tiêu cực |
| HHV | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | Xây dựng & hạ tầng | 8.980 | +1,58% | 8,1 | 0,44 | 44/100 · Trung lập |
| HPG | Tập đoàn Hòa Phát | Thép & vật liệu xây dựng | 20.500 | 0,00% | 7,5 | 1,23 | 49/100 · Trung lập |
| HSG | Tập đoàn Hoa Sen | Thép & vật liệu xây dựng | 9.990 | -0,10% | 12,3 | 0,68 | 48/100 · Trung lập |
| HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Cảng, vận tải & hàng không | 20.150 | -0,98% | 13,9 | 6,69 | 24/100 · Tiêu cực |
| IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | Bất động sản & khu công nghiệp | 33.900 | +0,30% | 6,5 | 2,28 | 79/100 · Tích cực |
| IMP | dược phẩm Imexpharm | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 36.500 | -0,82% | 15,7 | 2,52 | 38/100 · Tiêu cực |
| KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | Bất động sản & khu công nghiệp | 25.000 | +0,20% | 20,5 | 0,94 | 55/100 · Trung lập |
| KDC | TẬP ĐOÀN KIDO | Thực phẩm & đồ uống | 50.700 | -0,20% | 25,1 | 2,43 | 60/100 · Trung lập |
| KDH | Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | Bất động sản & khu công nghiệp | 14.850 | -1,00% | 9,6 | 0,90 | 28/100 · Tiêu cực |
| LCG | LIZEN | Xây dựng & hạ tầng | 6.400 | +0,95% | 8,7 | 0,50 | 43/100 · Trung lập |
| LHG | Long Hậu | Bất động sản & khu công nghiệp | 26.450 | +0,19% | 4,7 | 0,74 | 64/100 · Trung lập |
| LPB | Lộc Phát Việt Nam | Ngân hàng | 43.900 | +2,09% | 11,4 | 2,99 | 29/100 · Tiêu cực |
| MBB | Quân đội | Ngân hàng | 19.200 | +0,26% | 6,4 | 1,23 | 46/100 · Trung lập |
| MBS | chứng khoán MB | Chứng khoán | 15.400 | +1,32% | 12,3 | 1,39 | 39/100 · Tiêu cực |
| MIG | Bảo Hiểm Quân Đội | Bảo hiểm | 15.700 | -1,88% | 10,1 | 1,21 | 46/100 · Trung lập |
| MSB | Hàng Hải Việt Nam | Ngân hàng | 14.400 | +3,60% | 8,8 | 1,15 | 83/100 · Tích cực |
| MSN | Tập đoàn Masan | Thực phẩm & đồ uống | 72.000 | +0,98% | 15,5 | 2,74 | 81/100 · Tích cực |
| MWG | đầu tư Thế giới di động | Bán lẻ | 76.000 | +2,15% | 11,1 | 3,21 | 80/100 · Tích cực |
| NKG | Thép Nam Kim | Thép & vật liệu xây dựng | 9.430 | -0,95% | 28,1 | 0,61 | 30/100 · Tiêu cực |
| NLG | Đầu tư Nam Long | Bất động sản & khu công nghiệp | 21.450 | -1,15% | 17,1 | 0,84 | 32/100 · Tiêu cực |
| NT2 | Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | Điện, nước & tiện ích | 21.900 | -0,45% | 5,0 | 1,27 | 90/100 · Tích cực |
| NTP | Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | Thép & vật liệu xây dựng | 51.500 | -1,15% | 9,0 | 2,45 | 50/100 · Trung lập |
| NVL | Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | Bất động sản & khu công nghiệp | 10.400 | -1,42% | 8,0 | 0,70 | 27/100 · Tiêu cực |
| OCB | Phương Đông | Ngân hàng | 9.990 | -0,10% | 6,9 | 0,85 | 49/100 · Trung lập |
| PC1 | Tập đoàn PC1 | Điện, nước & tiện ích | 19.450 | -0,51% | 7,0 | 1,20 | 44/100 · Trung lập |
| PDR | Phát triển Bất động sản Phát Đạt | Bất động sản & khu công nghiệp | 11.150 | -0,45% | 18,2 | 0,89 | 51/100 · Trung lập |
| PET | Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí | Bán lẻ | 51.000 | -0,97% | 25,2 | 3,19 | 76/100 · Tích cực |
| PHR | Cao su Phước Hòa | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 32.850 | -0,15% | 8,6 | 1,72 | 64/100 · Trung lập |
| PLX | Xăng dầu Việt Nam | Dầu khí & năng lượng | 36.200 | +1,97% | 14,0 | 1,86 | 50/100 · Trung lập |
| PNJ | Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | Bán lẻ | 20.150 | -6,93% | 4,5 | 0,82 | 24/100 · Tiêu cực |
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần | Điện, nước & tiện ích | 12.650 | 0,00% | 6,5 | 0,94 | 68/100 · Tích cực |
| PTB | Phú Tài | Thép & vật liệu xây dựng | 29.400 | 0,00% | 5,5 | 0,81 | 44/100 · Trung lập |
| PVD | Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | Dầu khí & năng lượng | 18.600 | +4,20% | 14,9 | 0,96 | 42/100 · Trung lập |
| PVI | PVI | Bảo hiểm | 65.300 | -0,91% | 13,3 | 2,07 | 51/100 · Trung lập |
| PVS | Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Dầu khí & năng lượng | 33.600 | +1,51% | 9,6 | 1,31 | 59/100 · Trung lập |
| REE | Cơ điện lạnh | Điện, nước & tiện ích | 46.000 | -0,86% | 11,0 | 1,33 | 69/100 · Tích cực |
| SAB | Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | Thực phẩm & đồ uống | 42.550 | -0,12% | 11,4 | 3,48 | 43/100 · Trung lập |
| SHB | Sài Gòn - Hà Nội | Ngân hàng | 10.950 | -0,90% | 4,4 | 0,72 | 41/100 · Trung lập |
| SHS | Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | Chứng khoán | 12.900 | +1,57% | 11,4 | 0,91 | 36/100 · Tiêu cực |
| SIP | Đầu tư Sài Gòn VRG | Bất động sản & khu công nghiệp | 48.200 | -0,92% | 8,3 | 2,44 | 66/100 · Tích cực |
| SSI | chứng khoán SSI | Chứng khoán | 19.750 | +0,51% | 12,3 | 1,55 | 54/100 · Trung lập |
| STB | Sài Gòn Tài Lộc | Ngân hàng | 67.700 | -0,44% | 41,6 | 2,04 | 30/100 · Tiêu cực |
| SZC | Sonadezi Châu Đức | Bất động sản & khu công nghiệp | 16.700 | +0,91% | 18,7 | 0,93 | 33/100 · Tiêu cực |
| TCB | Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank | Ngân hàng | 32.450 | -0,15% | 8,5 | 1,29 | 65/100 · Trung lập |
| TCM | Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 14.800 | -2,95% | 8,1 | 0,75 | 27/100 · Tiêu cực |
| TLG | Tập đoàn Thiên Long | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 54.000 | +0,19% | 11,3 | 2,12 | 72/100 · Tích cực |
| TPB | Tiên Phong | Ngân hàng | 11.800 | -0,84% | 5,0 | 0,85 | 53/100 · Trung lập |
| TRA | Traphaco | Dược phẩm & tiêu dùng khác | 36.300 | +0,14% | 11,9 | 2,15 | 46/100 · Trung lập |
| VCB | Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng | 57.300 | +0,53% | 11,4 | 1,95 | 52/100 · Trung lập |
| VCG | Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | Xây dựng & hạ tầng | 13.650 | +1,49% | 2,3 | 0,86 | 32/100 · Tiêu cực |
| VCI | Chứng khoán Vietcap | Chứng khoán | 19.400 | +4,30% | 14,7 | 1,25 | 37/100 · Tiêu cực |
| VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Thép & vật liệu xây dựng | 44.300 | -0,45% | 14,0 | 2,69 | 89/100 · Tích cực |
| VHC | Vĩnh Hoàn | Nông nghiệp, thủy sản & cao su | 50.000 | -0,99% | 7,3 | 1,13 | 50/100 · Trung lập |
| VHM | Vinhomes | Bất động sản & khu công nghiệp | 69.000 | +1,02% | 7,0 | 2,13 | 42/100 · Trung lập |
| VIB | Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng | 13.500 | +0,75% | 6,7 | 1,04 | 59/100 · Trung lập |
| VIC | VINGROUP - CTCP | Bất động sản & khu công nghiệp | 232.000 | 0,00% | 83,9 | 10,45 | 44/100 · Trung lập |
| VIX | CHỨNG KHOÁN VIX | Chứng khoán | 11.900 | +0,42% | 7,7 | 0,93 | 29/100 · Tiêu cực |
| VJC | Hàng không VIETJET | Cảng, vận tải & hàng không | 128.800 | 0,00% | 45,5 | 3,76 | 59/100 · Trung lập |
| VND | Chứng khoán VNDIRECT | Chứng khoán | 13.850 | +3,75% | 7,5 | 0,95 | 31/100 · Tiêu cực |
| VNM | Sữa Việt Nam | Thực phẩm & đồ uống | 58.400 | +2,10% | 10,9 | 3,75 | 53/100 · Trung lập |
| VPB | Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng | 23.200 | +0,87% | 7,7 | 1,29 | 70/100 · Tích cực |
| VRE | Vincom Retail | Bất động sản & khu công nghiệp | 23.800 | 0,00% | 7,5 | 1,13 | 39/100 · Tiêu cực |
| VSC | Container Việt Nam | Cảng, vận tải & hàng không | 12.950 | -0,38% | 14,2 | 0,87 | 42/100 · Trung lập |
| VTP | Bưu chính Viettel | Cảng, vận tải & hàng không | 50.100 | -3,65% | 30,3 | 4,55 | 54/100 · Trung lập |
Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.