Ngành Bán lẻ
Chuỗi bán lẻ điện máy, trang sức, dược phẩm, thú cưng và phân phối. Kết quả phụ thuộc sức mua của người tiêu dùng và hiệu quả vận hành cửa hàng.
Số mã theo dõi
5
Điểm sức khỏe TB
66/100
Biến động 20 phiên TB
+2,7%
P/E trung vị
12,5
Điều cần theo dõi trong ngành này
Danh sách cổ phiếu (xếp theo điểm sức khỏe)
| Mã | Doanh nghiệp | Giá (đ) | % phiên | P/E | P/B | ROE | Sức khỏe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGW | Thế giới Số | 47.750 | +0,74% | 12,5 | 2,82 | 24,1% | 81/100 · Tích cực |
| MWG | đầu tư Thế giới di động | 76.000 | +2,15% | 11,1 | 3,21 | 29,5% | 80/100 · Tích cực |
| PET | Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí | 51.000 | -0,97% | 25,2 | 3,19 | 12,0% | 76/100 · Tích cực |
| FRT | Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 145.000 | -1,36% | 23,1 | 5,48 | 24,1% | 71/100 · Tích cực |
| PNJ | Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 20.150 | -6,93% | 4,5 | 0,82 | 18,8% | 24/100 · Tiêu cực |
Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Nội dung mang tính chia sẻ kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa.