Báo cáo doanh nghiệp VCI
Chứng khoán Vietcap — doanh thu, lợi nhuận sau thuế và biên lợi nhuận theo quý và năm.
Tóm tắt kỳ gần nhất
Quý Q2/2026: doanh thu 1,2 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 251 tỷ đồng, biên lợi nhuận ròng 21,3%. Lợi nhuận tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu và lợi nhuận 8 quý gần nhất
Doanh thu thuầnLợi nhuận sau thuế
Theo quý
| Kỳ | Doanh thu | Lợi nhuận sau thuế | Biên lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 1,2 nghìn tỷ | 251 tỷ | 21,3% |
| Q1/2026 | 1,4 nghìn tỷ | 341 tỷ | 24,2% |
| Q4/2025 | 1,5 nghìn tỷ | 443 tỷ | 29,0% |
| Q3/2025 | 1,4 nghìn tỷ | 420 tỷ | 29,1% |
| Q2/2025 | 1,2 nghìn tỷ | 184 tỷ | 15,9% |
| Q1/2025 | 851 tỷ | 295 tỷ | 34,7% |
| Q4/2024 | 999 tỷ | 218 tỷ | 21,9% |
| Q3/2024 | 974 tỷ | 215 tỷ | 22,1% |
Theo năm
| Năm | Doanh thu | Lợi nhuận sau thuế | Biên lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,0 nghìn tỷ | 1,3 nghìn tỷ | 26,9% |
| 2024 | 3,7 nghìn tỷ | 911 tỷ | 24,6% |
| 2023 | 2,5 nghìn tỷ | 492 tỷ | 19,9% |
| 2022 | 3,2 nghìn tỷ | 869 tỷ | 27,5% |
Đơn vị: đồng. Số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính công khai, cập nhật 21:30 05/10. Với ngân hàng, “doanh thu” là tổng thu nhập hoạt động. Lợi nhuận sau thuế là phần của cổ đông công ty mẹ khi có.
Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.