Báo cáo doanh nghiệp LHG
Long Hậu — doanh thu, lợi nhuận sau thuế và biên lợi nhuận theo quý và năm.
Tóm tắt kỳ gần nhất
Quý Q2/2026: doanh thu 189 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 75,4 tỷ đồng, biên lợi nhuận ròng 39,9%. Lợi nhuận giảm 16,0% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu và lợi nhuận 8 quý gần nhất
Doanh thu thuầnLợi nhuận sau thuế
Theo quý
| Kỳ | Doanh thu | Lợi nhuận sau thuế | Biên lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 189 tỷ | 75,4 tỷ | 39,9% |
| Q1/2026 | 176 tỷ | 112 tỷ | 63,7% |
| Q4/2025 | 121 tỷ | 46,5 tỷ | 38,2% |
| Q3/2025 | 112 tỷ | 46,1 tỷ | 41,1% |
| Q2/2025 | 223 tỷ | 89,8 tỷ | 40,2% |
| Q1/2025 | 234 tỷ | 110 tỷ | 47,1% |
| Q4/2024 | 94,6 tỷ | 48,4 tỷ | 51,2% |
| Q3/2024 | 90,7 tỷ | 42,1 tỷ | 46,5% |
Theo năm
| Năm | Doanh thu | Lợi nhuận sau thuế | Biên lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| 2025 | 691 tỷ | 292 tỷ | 42,3% |
| 2024 | 423 tỷ | 187 tỷ | 44,3% |
| 2023 | 395 tỷ | 166 tỷ | 42,1% |
| 2022 | 629 tỷ | 204 tỷ | 32,4% |
Đơn vị: đồng. Số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính công khai, cập nhật 21:29 05/10. Với ngân hàng, “doanh thu” là tổng thu nhập hoạt động. Lợi nhuận sau thuế là phần của cổ đông công ty mẹ khi có.
Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.