Báo cáo doanh nghiệp DIG
Tổng công ty Đầu tư phát triển Xây dựng — doanh thu, lợi nhuận sau thuế và biên lợi nhuận theo quý và năm.
Tóm tắt kỳ gần nhất
Quý Q2/2026: doanh thu 592 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 135 tỷ đồng, biên lợi nhuận ròng 22,8%. Lợi nhuận tăng 83,7% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu và lợi nhuận 8 quý gần nhất
Doanh thu thuầnLợi nhuận sau thuế
Theo quý
| Kỳ | Doanh thu | Lợi nhuận sau thuế | Biên lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 592 tỷ | 135 tỷ | 22,8% |
| Q1/2026 | 145 tỷ | -9,9 tỷ | -6,9% |
| Q4/2025 | 3,0 nghìn tỷ | 406 tỷ | 13,8% |
| Q3/2025 | 1,3 nghìn tỷ | 193 tỷ | 14,4% |
| Q2/2025 | 272 tỷ | 73,5 tỷ | 27,0% |
| Q1/2025 | 153 tỷ | -45,4 tỷ | -29,7% |
| Q4/2024 | 432 tỷ | 86,7 tỷ | 20,1% |
| Q3/2024 | 47,3 tỷ | 11,2 tỷ | 23,7% |
Theo năm
| Năm | Doanh thu | Lợi nhuận sau thuế | Biên lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,7 nghìn tỷ | 606 tỷ | 12,9% |
| 2024 | 1,3 nghìn tỷ | 102 tỷ | 7,8% |
| 2023 | 1,0 nghìn tỷ | 112 tỷ | 10,9% |
| 2022 | 1,9 nghìn tỷ | 191 tỷ | 10,1% |
Đơn vị: đồng. Số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính công khai, cập nhật 21:29 05/10. Với ngân hàng, “doanh thu” là tổng thu nhập hoạt động. Lợi nhuận sau thuế là phần của cổ đông công ty mẹ khi có.
Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.