Báo cáo doanh nghiệp ANV
Công ty TNHH Amicogen Nam Việt — doanh thu, lợi nhuận sau thuế và biên lợi nhuận theo quý và năm.
Tóm tắt kỳ gần nhất
Quý Q2/2026: doanh thu 1,9 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 135 tỷ đồng, biên lợi nhuận ròng 7,0%. Lợi nhuận giảm 59,5% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu và lợi nhuận 8 quý gần nhất
Doanh thu thuầnLợi nhuận sau thuế
Theo quý
| Kỳ | Doanh thu | Lợi nhuận sau thuế | Biên lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 1,9 nghìn tỷ | 135 tỷ | 7,0% |
| Q1/2026 | 1,8 nghìn tỷ | 195 tỷ | 10,6% |
| Q4/2025 | 2,1 nghìn tỷ | 252 tỷ | 11,9% |
| Q3/2025 | 2,0 nghìn tỷ | 283 tỷ | 14,2% |
| Q2/2025 | 1,7 nghìn tỷ | 333 tỷ | 19,3% |
| Q1/2025 | 1,1 nghìn tỷ | 132 tỷ | 11,9% |
| Q4/2024 | 1,4 nghìn tỷ | 5,3 tỷ | 0,4% |
| Q3/2024 | 1,3 nghìn tỷ | 27,9 tỷ | 2,1% |
Theo năm
| Năm | Doanh thu | Lợi nhuận sau thuế | Biên lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,0 nghìn tỷ | 999 tỷ | 14,4% |
| 2024 | 4,9 nghìn tỷ | 47,8 tỷ | 1,0% |
| 2023 | 4,4 nghìn tỷ | 39,2 tỷ | 0,9% |
| 2022 | 4,9 nghìn tỷ | 674 tỷ | 13,8% |
Đơn vị: đồng. Số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính công khai, cập nhật 21:30 05/10. Với ngân hàng, “doanh thu” là tổng thu nhập hoạt động. Lợi nhuận sau thuế là phần của cổ đông công ty mẹ khi có.
Nội dung và số liệu trên trang chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Dữ liệu có thể trễ so với thực tế trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.